<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jardinería &#187; suelo tipos</title>
	<atom:link href="http://la-jardineria.net/tag/suelo-tipos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-jardineria.net</link>
	<description>Cuidados sobre jardinería, plantas y flores en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Terrenos</title>
		<link>http://la-jardineria.net/2010/02/terrenos.html</link>
		<comments>http://la-jardineria.net/2010/02/terrenos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[suelo tipos]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-jardineria.net/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se describen los métodos principales, partiendo de los más prácticos. Hay un método muy sencillo, aunque más bien aproximado, para realizar una primera valoración de la textura del terreno. Consiste en coger con la mano un puñado de tierra, apretarla y después dejarla resbalar por la palma de la mano. Para obtener resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://la-jardineria.net/wp-content/uploads/2010/02/terrenos.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1517" title="terrenos" src="http://la-jardineria.net/wp-content/uploads/2010/02/terrenos.jpg" alt="" width="430" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: center;">A continuación se describen los métodos principales, partiendo de los más prácticos. Hay un método muy sencillo, aunque más bien aproximado, para realizar una primera valoración de la textura del terreno. Consiste en coger con la mano un puñado de tierra, apretarla y después dejarla resbalar por la palma de la mano. Para obtener resultados válidos hay que evitar que el terreno esté demasiado seco ni excesivamente húmedo.  El terreno resbala velozmente por la palma de la mano y desaparece sin dejar partículas residuales sobre la misma. En ese caso, <strong>el terreno es suelto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-jardineria.net/2010/02/terrenos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Suelo</title>
		<link>http://la-jardineria.net/2010/02/el-suelo.html</link>
		<comments>http://la-jardineria.net/2010/02/el-suelo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[el suelo]]></category>
		<category><![CDATA[estrato suelo]]></category>
		<category><![CDATA[suelo activo]]></category>
		<category><![CDATA[suelo tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-jardineria.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[El suelo, a su vez, puede dividirse en un estrato activo y un estrato inerte. El estrato activo tiene una profundidad igual a la de la roturación (o del arado en los campos grandes, que se trabajan mecánicamente): por ello también se denomina estrato arable; en esta porción se hallan la mayor parte de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://la-jardineria.net/wp-content/uploads/2010/02/el-suelo.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1502" title="el suelo" src="http://la-jardineria.net/wp-content/uploads/2010/02/el-suelo.jpg" alt="" width="430" height="363" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El suelo</strong>, a su vez, puede dividirse en un <strong>estrato activo</strong> y un estrato inerte.<br />
El estrato activo tiene una profundidad igual a la de la roturación (o del arado en los campos grandes, que se trabajan mecánicamente): por ello también se denomina estrato arable; en esta porción se hallan la mayor parte de los microorganismos y de las raíces de <a href="http://la-jardineria.net/tag/las-plantas" target="_blank">las plantas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-jardineria.net/2010/02/el-suelo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

